| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 13:28 | 14:14 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 |
3 | 22:11 | 22:34 | 22 分鐘 | |
4 | 21:40 | 21:42 | 2 分鐘 | |
5 | 20:32 | 21:37 | 66 分鐘 | |
6 | 07:52 | 08:08 | 15 分鐘 | |
7 | 06:00 | 07:48 | 108 分鐘 | |
8 | 02:38 | 04:04 | 85 分鐘 | |
9 | 01:51 | 02:33 | 42 分鐘 | |
10 | 00:18 | 01:40 | 82 分鐘 | |
11 | 2024-11-03 | 05:37 | 06:20 | 43 分鐘 |
12 | 04:01 | 04:09 | 8 分鐘 | |
13 | 03:52 | 03:59 | 6 分鐘 | |
14 | 01:25 | 03:46 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |