| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 13:48 | 13:54 | 6 分鐘 |
2 | 13:24 | 13:43 | 20 分鐘 | |
3 | 09:42 | 10:02 | 20 分鐘 | |
4 | 07:33 | 07:54 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 22:31 | 23:15 | 44 分鐘 |
6 | 20:23 | 20:33 | 10 分鐘 | |
7 | 19:51 | 20:18 | 27 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 20:40 | 20:51 | 10 分鐘 |
9 | 15:58 | 16:02 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 23:23 | 23:27 | 3 分鐘 |
11 | 20:26 | 20:28 | 1 分鐘 | |
12 | 13:24 | 13:35 | 11 分鐘 | |
13 | 13:22 | 13:22 | 0 分鐘 | |
14 | 10:17 | 10:50 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |