| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 13:40 | 15:47 | 127 分鐘 |
2 | 08:50 | 09:29 | 39 分鐘 | |
3 | 07:36 | 08:43 | 67 分鐘 | |
4 | 06:11 | 06:13 | 2 分鐘 | |
5 | 05:12 | 05:33 | 21 分鐘 | |
6 | 04:08 | 04:53 | 45 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 19:22 | 19:24 | 2 分鐘 |
8 | 18:56 | 18:56 | 0 分鐘 | |
9 | 12:39 | 14:40 | 120 分鐘 | |
10 | 08:05 | 08:19 | 14 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 09:07 | 09:18 | 11 分鐘 |
12 | 07:37 | 09:06 | 88 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 06:56 | 06:56 | 1 分鐘 |
14 | 2024-11-01 | 18:20 | 18:31 | 11 分鐘 |
15 | 09:50 | 10:21 | 31 分鐘 | |
16 | 07:49 | 09:02 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |