| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 17:57 | 18:28 | 32 分鐘 |
2 | 17:01 | 17:47 | 47 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 18:53 | 18:57 | 4 分鐘 |
4 | 2024-11-04 | 15:28 | 15:30 | 1 分鐘 |
5 | 14:23 | 14:26 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:40 | 23:00 | 20 分鐘 |
7 | 21:40 | 22:03 | 23 分鐘 | |
8 | 19:03 | 19:08 | 5 分鐘 | |
9 | 16:55 | 17:14 | 19 分鐘 | |
10 | 16:26 | 16:39 | 13 分鐘 | |
11 | 14:45 | 14:59 | 15 分鐘 | |
12 | 10:27 | 11:21 | 54 分鐘 | |
13 | 09:06 | 09:36 | 30 分鐘 | |
14 | 08:23 | 08:54 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 21:50 | 22:01 | 11 分鐘 |
16 | 21:16 | 21:41 | 24 分鐘 | |
17 | 19:45 | 20:22 | 36 分鐘 | |
18 | 17:01 | 17:29 | 28 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:06 | 2 分鐘 | |
20 | 14:50 | 14:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |