| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 17:10 | 17:23 | 13 分鐘 |
2 | 15:20 | 15:33 | 13 分鐘 | |
3 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
4 | 14:20 | 14:29 | 9 分鐘 | |
5 | 11:07 | 11:25 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 23:03 | 23:27 | 23 分鐘 |
7 | 22:58 | 23:01 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 13:01 | 13:32 | 31 分鐘 |
9 | 08:19 | 08:32 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 18:23 | 18:50 | 26 分鐘 |
11 | 18:20 | 18:20 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
14 | 23:17 | 23:26 | 9 分鐘 | |
15 | 13:12 | 13:25 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
18 | 22:48 | 23:02 | 14 分鐘 | |
19 | 22:35 | 22:41 | 7 分鐘 | |
20 | 14:10 | 14:35 | 25 分鐘 | |
21 | 11:53 | 13:00 | 67 分鐘 | |
22 | 09:21 | 09:49 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |