| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 15:50 | 16:07 | 17 分鐘 |
2 | 14:55 | 15:35 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 20:27 | 21:11 | 44 分鐘 |
4 | 2024-11-03 | 22:25 | 23:01 | 35 分鐘 |
5 | 21:56 | 22:09 | 13 分鐘 | |
6 | 21:06 | 21:37 | 31 分鐘 | |
7 | 16:53 | 18:58 | 125 分鐘 | |
8 | 12:52 | 12:53 | 2 分鐘 | |
9 | 12:21 | 12:50 | 29 分鐘 | |
10 | 11:25 | 12:19 | 53 分鐘 | |
11 | 2024-11-02 | 21:42 | 22:22 | 40 分鐘 |
12 | 17:22 | 19:07 | 105 分鐘 | |
13 | 15:36 | 16:11 | 34 分鐘 | |
14 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 | |
15 | 13:40 | 14:21 | 41 分鐘 | |
16 | 09:06 | 10:10 | 64 分鐘 | |
17 | 08:39 | 09:03 | 24 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 22:02 | 23:28 | 86 分鐘 |
19 | 21:27 | 21:49 | 22 分鐘 | |
20 | 20:25 | 21:13 | 48 分鐘 | |
21 | 19:29 | 20:23 | 54 分鐘 | |
22 | 19:18 | 19:24 | 6 分鐘 | |
23 | 19:04 | 19:15 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |