| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 13:15 | 13:33 | 18 分鐘 |
2 | 12:56 | 13:01 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-11-05 | 23:14 | 23:33 | 19 分鐘 |
4 | 18:21 | 18:23 | 2 分鐘 | |
5 | 13:14 | 13:19 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
7 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 |
9 | 18:13 | 18:13 | 1 分鐘 | |
10 | 17:45 | 18:03 | 17 分鐘 | |
11 | 16:21 | 17:29 | 69 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 | |
13 | 14:39 | 14:40 | 1 分鐘 | |
14 | 13:33 | 14:04 | 31 分鐘 | |
15 | 13:21 | 13:25 | 4 分鐘 | |
16 | 12:31 | 12:31 | 0 分鐘 | |
17 | 10:35 | 10:39 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 21:14 | 22:03 | 49 分鐘 |
19 | 21:05 | 21:07 | 3 分鐘 | |
20 | 19:17 | 19:34 | 16 分鐘 | |
21 | 18:25 | 18:46 | 21 分鐘 | |
22 | 15:59 | 16:15 | 16 分鐘 | |
23 | 14:10 | 14:31 | 21 分鐘 | |
24 | 13:18 | 14:07 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |