| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 15:29 | 15:43 | 14 分鐘 |
2 | 14:08 | 14:37 | 29 分鐘 | |
3 | 12:52 | 14:06 | 75 分鐘 | |
4 | 10:29 | 11:56 | 87 分鐘 | |
5 | 05:12 | 08:33 | 202 分鐘 | |
6 | 03:16 | 04:02 | 46 分鐘 | |
7 | 00:01 | 02:43 | 162 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 22:40 | 22:42 | 2 分鐘 |
9 | 20:44 | 22:34 | 110 分鐘 | |
10 | 18:59 | 20:01 | 62 分鐘 | |
11 | 16:56 | 18:41 | 105 分鐘 | |
12 | 14:39 | 15:49 | 70 分鐘 | |
13 | 13:12 | 13:40 | 28 分鐘 | |
14 | 11:17 | 12:55 | 98 分鐘 | |
15 | 08:05 | 11:14 | 189 分鐘 | |
16 | 06:39 | 06:39 | 0 分鐘 | |
17 | 05:57 | 06:07 | 10 分鐘 | |
18 | 03:39 | 04:37 | 58 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:03 | 182 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 23:37 | 23:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hs327.com ALL RIGHTS RESERVED. |